CHIA SẺ KINH NGHIỆM
Kết quả thi thử IELTS chuẩn IDP đợt 12/01/2019
Đợt thi thử IELTS 12/01/2019
Vào ngày 12/01/2019 vừa qua, Universal Language Center đã tổ chức thành công buổi thi thử IELTS 4 kỹ năng. Đây là buổi thi thử nằm trong chương trình tổ chức thi thử IELTS hàng tháng, với sự kết hợp của tổ chức IDP.


Buổi thi thử đã diễn ra thành công, nhận được nhiều sự quan tâm của báo chí như báo Pháp luật & Đời sống, Người Đưa Tin, Báo Mới…
Sau gần 2 tuần làm việc, Universal Language Center xin trân trọng thông báo:
Universal Language Center đã có kết quả thi thử IELTS của toàn thể thí sinh tham gia buổi thi thử 12/01 vừa qua.
Các thí sinh vui lòng tra cứu kết quả theo bảng bên dưới:
NAME | SĐT | LISTENING | READING | SPEAKING | WRITING | OVERALL SCORE | |
BUI MINH ANH | 7.0 | 7.0 | 0 | 5.5 | 6.5 | ||
NGUYEN QUANG MINH | 7.0 | 6.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | ||
HOANG CAM TU | 8.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 7.0 | ||
NGUYEN THUY DUONG | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | ||
PHAM THI NGOC HUYEN | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | ||
BUI THI HAI CHI | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 5.5 | ||
TRAN NGOC NHAT ANH | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | ||
NGUYEN THI TU ANH | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | ||
TRAN HONG NHUNG | 8.5 | 8.0 | 6.5 | 6.0 | 7.5 | ||
NGUYEN THI MINH THU | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | ||
PHAM THANH NAM | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | ||
DINH TRUNG DUC | 7.5 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | ||
HOANG DUY THAM | 3.0 | 4.5 | 0 | 2.0 | 3.0 | ||
TA TUAN THANH | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | ||
NGUYEN THI THANH HUE | 4.5 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | ||
NGUYEN DINH MINH | 8.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | ||
NGUYEN THI MY NGOC | 8.0 | 6.5 | 5.5 | 5.0 | 6.5 | ||
LE HOA MINH | 8.0 | 6.0 | 7.5 | 0 | 7.0 | ||
NGUYEN MINH THU | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | ||
NGUYEN HUU LONG | 5.5 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | ||
DAO THU TRA | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | ||
TRAN THU PHUONG | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 5.0 | 6.0 | ||
NGUYEN THI VAN ANH | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | ||
NGUYEN THANH TRA | 6.0 | 5.5 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | ||
PHAM HUU MINH | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | ||
NGUYEN THAI HA | 7.0 | 8.0 | 6.5 | 5.5 | 7.0 | ||
NGUYEN THI TRANG | 7.0 | 6.5 | 0 | 5.0 | 6.0 | ||
NGUYEN LINH TRANG | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | ||
PHUNG THE PHUONG NAM | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | ||
NGUYEN HUYEN MY | 6.0 | 5.0 | 6.5 | 4.0 | 5.5 | ||
NGUYEN PHUONG THAO | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | ||
NGUYEN HAI ANH | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | ||
PHUNG THI KHANH NGAN | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 0.5 | 4.0 | ||
PHAM HONG PHUONG | 7.5 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | ||
NGO THI HAI HA | 8.5 | 8.0 | 6.5 | 5.0 | 7.0 | ||
NGUYEN PHUONG LINH | 8.0 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | ||
TRIEU HA AN | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 5.0 | 7.0 | ||
TRAN THUY LINH | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 7.0 |
Liên hệ
Thi thử IELTS là chương trình được Universal Language Center kết hợp với IDP tổ chức hàng tháng dành cho tất cả các đối tượng. Để đăng ký thi thử IELTS miễn phí, các bạn hãy ĐĂNG KÝ >>TẠI ĐÂY<< hoặc liên lạc trực tiếp với Universal để nhận được hướng dẫn nhé.